LTQ

Meta Ads · Relatório gerencial

Conta act_826990918924850 · gerado em 2026-07-17

Resumo da conta últimos 7 dias

Comparativos de tendência usam 3, 7 e 14 dias (seção ao final).

Valor usadoR$ 12.465,85
CPMR$ 30,66
Compras105
Valor de conversãoR$ 15.192,32
Custo por fin. de compraR$ 43,44287 finalizações
Custo por compraR$ 118,72
ROAS1,22x

Campanhas últimos 7 dias

Ordenadas por investimento. Só campanhas com gasto no período.

CampanhaValor usadoCPMCompras Valor conv.Custo/fin. compraCusto/compraROAS
[FRONT] [C144] [ADV] [LL 1%] [Escala]R$ 4.643,89R$ 36,9643R$ 6.262,48R$ 35,72R$ 108,001,35x
[FRONT] [C177] [ADV] [Escala]R$ 3.492,17R$ 23,6230R$ 4.251,00R$ 42,59R$ 116,411,22x
[FRONT] [C185] [Testes de Criativos]R$ 2.034,55R$ 32,4513R$ 1.891,92R$ 119,68R$ 156,500,93x
[FRONT] [C167] - [Escala]R$ 1.779,75R$ 39,4915R$ 2.200,20R$ 42,38R$ 118,651,24x
[FRONT] [C178] [ADV] [Melhores Criativos]R$ 515,49R$ 20,374R$ 586,72R$ 32,22R$ 128,871,14x

Melhores criativos últimos 14 dias

Criativos com compra no período, ordenados por ROAS. Hook rate = visualizações de 3s ÷ impressões; conclusão = % que assistiu o vídeo até o fim.

CriativoCTREngaj.Hook rateConclusão ROASComprasCustoCusto/vendaCPM
AD. 233[FRONT] [C177] [ADV] [Escala]1,5%8319,7%1,8%9,21x1R$ 15,93R$ 15,93R$ 40,33
AD. 233[FRONT] [C144] [ADV] [LL 1%] [Escala]1,1%57217,9%1,6%3,83x5R$ 187,57R$ 37,51R$ 62,99
AD. 269[FRONT] [C178] [ADV] [Melhores Criativos]1,0%2.02332,7%1,8%3,23x4R$ 181,72R$ 45,43R$ 30,45
AD. 29[FRONT] [C144] [ADV] [LL 1%] [Escala]1,6%2.31724,8%1,7%2,40x8R$ 476,43R$ 59,55R$ 54,12
AD. 462[FRONT] [C185] [Testes de Criativos]0,6%51010,6%0,5%1,47x2R$ 189,42R$ 94,71R$ 41,32
AD. 340[FRONT] [C167] - [Escala]1,6%13.37714,1%1,2%1,44x36R$ 3.583,05R$ 99,53R$ 42,17
AD. 466[FRONT] [C185] [Testes de Criativos]0,9%80116,2%1,3%1,35x2R$ 217,71R$ 108,86R$ 46,10
AD. 227[FRONT] [C177] [ADV] [Escala]0,8%12.5379,6%1,3%1,33x23R$ 2.522,57R$ 109,68R$ 20,77

Tendências · performando bem otimizar / escalar

Leitura em janelas de 3, 7 e 14 dias. Piso de ROAS = max(1,0; 75% do ROAS 14d da conta).

CampanhaGasto 14dROAS 3dROAS 7dROAS 14dTend.Diagnóstico
[FRONT] [C144] [ADV] [LL 1%] [Escala]R$ 10.212,911,22x1,35x1,32xROAS 7d 1.35 acima do piso (1.00) e sustentado nos 3d — espaço para escalar orçamento mantendo o criativo vencedor.
[FRONT] [C178] [ADV] [Melhores Criativos]R$ 1.034,721,97x1,14x0,98xROAS 7d 1.14 acima do piso (1.00) e sustentado nos 3d — espaço para escalar orçamento mantendo o criativo vencedor.

Tendências · performando mal revisar

CampanhaGasto 14dROAS 3dROAS 7dROAS 14dTend.Diagnóstico
[FRONT] [C177] [ADV] [Escala]R$ 7.162,840,72x1,22x1,12xqueda forte nos 3d (ROAS 0.72 vs 1.22 em 7d) — revisar segmentação, criativo ou oferta.
[FRONT] [C185] [Testes de Criativos]R$ 4.477,500,81x0,93x0,72xROAS 7d 0.93 abaixo do piso (1.00) — revisar segmentação, criativo ou oferta.