Comparativos de tendência usam 3, 7 e 14 dias (seção ao final).
Ordenadas por investimento. Só campanhas com gasto no período.
| Campanha | Valor usado | CPM | Compras | Valor conv. | Custo/fin. compra | Custo/compra | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [FRONT] [C144] [ADV] [LL 1%] [Escala] | R$ 4.693,92 | R$ 37,90 | 33 | R$ 4.661,20 | R$ 40,82 | R$ 142,24 | 0,99x |
| [FRONT] [C177] [ADV] [Escala] | R$ 3.410,93 | R$ 23,80 | 22 | R$ 3.212,04 | R$ 44,88 | R$ 155,04 | 0,94x |
| [FRONT] [C185] [Testes de Criativos] | R$ 2.149,97 | R$ 32,89 | 11 | R$ 1.598,56 | R$ 107,50 | R$ 195,45 | 0,74x |
| [FRONT] [C167] - [Escala] | R$ 1.577,65 | R$ 41,54 | 12 | R$ 1.760,16 | R$ 46,40 | R$ 131,47 | 1,12x |
| [FRONT] [C186] [ADV] [Melhores Criativos Julho] | R$ 864,39 | R$ 40,84 | 6 | R$ 880,08 | R$ 32,01 | R$ 144,06 | 1,02x |
| [FRONT] [C178] [ADV] [Melhores Criativos] | R$ 520,61 | R$ 23,43 | 4 | R$ 586,72 | R$ 32,54 | R$ 130,15 | 1,13x |
Criativos com compra no período, ordenados por ROAS. Hook rate = visualizações de 3s ÷ impressões; conclusão = % que assistiu o vídeo até o fim.
| Criativo | CTR | Engaj. | Hook rate | Conclusão | ROAS | Compras | Custo | Custo/venda | CPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD. 233[FRONT] [C177] [ADV] [Escala] | 1,9% | 65 | 18,6% | 2,3% | 9,92x | 1 | R$ 14,79 | R$ 14,79 | R$ 45,93 |
| AD. 340[FRONT] [C186] [ADV] [Melhores Criativos Julho] | 1,7% | 40 | 8,1% | 1,8% | 6,10x | 1 | R$ 24,04 | R$ 24,04 | R$ 59,07 |
| AD. 233[FRONT] [C144] [ADV] [LL 1%] [Escala] | 1,2% | 632 | 17,7% | 1,5% | 3,36x | 5 | R$ 213,81 | R$ 42,76 | R$ 64,09 |
| AD. 29[FRONT] [C144] [ADV] [LL 1%] [Escala] | 1,7% | 2.454 | 24,7% | 1,7% | 2,84x | 10 | R$ 506,45 | R$ 50,64 | R$ 54,00 |
| AD. 269[FRONT] [C178] [ADV] [Melhores Criativos] | 1,1% | 3.653 | 33,7% | 2,0% | 1,73x | 4 | R$ 339,55 | R$ 84,89 | R$ 32,53 |
| AD. 227[FRONT] [C177] [ADV] [Escala] | 0,7% | 11.782 | 9,4% | 1,3% | 1,70x | 27 | R$ 2.326,13 | R$ 86,15 | R$ 20,00 |
| AD. 462[FRONT] [C185] [Testes de Criativos] | 0,5% | 556 | 10,4% | 0,5% | 1,32x | 2 | R$ 210,91 | R$ 105,45 | R$ 41,32 |
| AD. 453[FRONT] [C185] [Testes de Criativos] | 0,6% | 878 | 12,2% | 2,3% | 1,32x | 2 | R$ 222,44 | R$ 111,22 | R$ 32,23 |
Leitura em janelas de 3, 7 e 14 dias. Piso de ROAS = max(1,0; 75% do ROAS 14d da conta).
| Campanha | Gasto 14d | ROAS 3d | ROAS 7d | ROAS 14d | Tend. | Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [FRONT] [C186] [ADV] [Melhores Criativos Julho] | R$ 864,39 | 1,02x | 1,02x | 1,02x | → | ROAS 7d 1.02 acima do piso (1.00) e sustentado nos 3d — espaço para escalar orçamento mantendo o criativo vencedor. |
| Campanha | Gasto 14d | ROAS 3d | ROAS 7d | ROAS 14d | Tend. | Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [FRONT] [C144] [ADV] [LL 1%] [Escala] | R$ 9.884,75 | 0,74x | 0,99x | 1,21x | ↘ | ROAS 7d 0.99 abaixo do piso (1.00) — revisar segmentação, criativo ou oferta. |
| [FRONT] [C177] [ADV] [Escala] | R$ 6.711,99 | 1,02x | 0,94x | 1,24x | → | ROAS 7d 0.94 abaixo do piso (1.00) — revisar segmentação, criativo ou oferta. |
| [FRONT] [C185] [Testes de Criativos] | R$ 4.096,80 | 0,30x | 0,74x | 0,75x | ↘ | ROAS 7d 0.74 abaixo do piso (1.00) — revisar segmentação, criativo ou oferta. |
| [FRONT] [C178] [ADV] [Melhores Criativos] | R$ 1.048,15 | 0,66x | 1,13x | 1,11x | ↘ | queda forte nos 3d (ROAS 0.66 vs 1.13 em 7d) — revisar segmentação, criativo ou oferta. |