Comparativos de tendência usam 3, 7 e 14 dias (seção ao final).
Ordenadas por investimento. Só campanhas com gasto no período.
| Campanha | Valor usado | CPM | Compras | Valor conv. | Custo/fin. compra | Custo/compra | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [FRONT] [C144] [ADV] [LL 1%] [Escala] | R$ 4.643,89 | R$ 36,96 | 43 | R$ 6.262,48 | R$ 35,72 | R$ 108,00 | 1,35x |
| [FRONT] [C177] [ADV] [Escala] | R$ 3.492,17 | R$ 23,62 | 30 | R$ 4.251,00 | R$ 42,59 | R$ 116,41 | 1,22x |
| [FRONT] [C185] [Testes de Criativos] | R$ 2.034,55 | R$ 32,45 | 13 | R$ 1.891,92 | R$ 119,68 | R$ 156,50 | 0,93x |
| [FRONT] [C167] - [Escala] | R$ 1.779,75 | R$ 39,49 | 15 | R$ 2.200,20 | R$ 42,38 | R$ 118,65 | 1,24x |
| [FRONT] [C178] [ADV] [Melhores Criativos] | R$ 515,49 | R$ 20,37 | 4 | R$ 586,72 | R$ 32,22 | R$ 128,87 | 1,14x |
Criativos com compra no período, ordenados por ROAS. Hook rate = visualizações de 3s ÷ impressões; conclusão = % que assistiu o vídeo até o fim.
| Criativo | CTR | Engaj. | Hook rate | Conclusão | ROAS | Compras | Custo | Custo/venda | CPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD. 233[FRONT] [C177] [ADV] [Escala] | 1,5% | 83 | 19,7% | 1,8% | 9,21x | 1 | R$ 15,93 | R$ 15,93 | R$ 40,33 |
| AD. 233[FRONT] [C144] [ADV] [LL 1%] [Escala] | 1,1% | 572 | 17,9% | 1,6% | 3,83x | 5 | R$ 187,57 | R$ 37,51 | R$ 62,99 |
| AD. 269[FRONT] [C178] [ADV] [Melhores Criativos] | 1,0% | 2.023 | 32,7% | 1,8% | 3,23x | 4 | R$ 181,72 | R$ 45,43 | R$ 30,45 |
| AD. 29[FRONT] [C144] [ADV] [LL 1%] [Escala] | 1,6% | 2.317 | 24,8% | 1,7% | 2,40x | 8 | R$ 476,43 | R$ 59,55 | R$ 54,12 |
| AD. 462[FRONT] [C185] [Testes de Criativos] | 0,6% | 510 | 10,6% | 0,5% | 1,47x | 2 | R$ 189,42 | R$ 94,71 | R$ 41,32 |
| AD. 340[FRONT] [C167] - [Escala] | 1,6% | 13.377 | 14,1% | 1,2% | 1,44x | 36 | R$ 3.583,05 | R$ 99,53 | R$ 42,17 |
| AD. 466[FRONT] [C185] [Testes de Criativos] | 0,9% | 801 | 16,2% | 1,3% | 1,35x | 2 | R$ 217,71 | R$ 108,86 | R$ 46,10 |
| AD. 227[FRONT] [C177] [ADV] [Escala] | 0,8% | 12.537 | 9,6% | 1,3% | 1,33x | 23 | R$ 2.522,57 | R$ 109,68 | R$ 20,77 |
Leitura em janelas de 3, 7 e 14 dias. Piso de ROAS = max(1,0; 75% do ROAS 14d da conta).
| Campanha | Gasto 14d | ROAS 3d | ROAS 7d | ROAS 14d | Tend. | Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [FRONT] [C144] [ADV] [LL 1%] [Escala] | R$ 10.212,91 | 1,22x | 1,35x | 1,32x | → | ROAS 7d 1.35 acima do piso (1.00) e sustentado nos 3d — espaço para escalar orçamento mantendo o criativo vencedor. |
| [FRONT] [C178] [ADV] [Melhores Criativos] | R$ 1.034,72 | 1,97x | 1,14x | 0,98x | ↗ | ROAS 7d 1.14 acima do piso (1.00) e sustentado nos 3d — espaço para escalar orçamento mantendo o criativo vencedor. |
| Campanha | Gasto 14d | ROAS 3d | ROAS 7d | ROAS 14d | Tend. | Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [FRONT] [C177] [ADV] [Escala] | R$ 7.162,84 | 0,72x | 1,22x | 1,12x | ↘ | queda forte nos 3d (ROAS 0.72 vs 1.22 em 7d) — revisar segmentação, criativo ou oferta. |
| [FRONT] [C185] [Testes de Criativos] | R$ 4.477,50 | 0,81x | 0,93x | 0,72x | ↘ | ROAS 7d 0.93 abaixo do piso (1.00) — revisar segmentação, criativo ou oferta. |