LTQ

Meta Ads · Relatório gerencial

Conta act_826990918924850 · gerado em 2026-07-20

Resumo da conta últimos 7 dias

Comparativos de tendência usam 3, 7 e 14 dias (seção ao final).

Valor usadoR$ 13.217,47
CPMR$ 31,93
Compras88
Valor de conversãoR$ 12.698,76
Custo por fin. de compraR$ 45,89288 finalizações
Custo por compraR$ 150,20
ROAS0,96x

Campanhas últimos 7 dias

Ordenadas por investimento. Só campanhas com gasto no período.

CampanhaValor usadoCPMCompras Valor conv.Custo/fin. compraCusto/compraROAS
[FRONT] [C144] [ADV] [LL 1%] [Escala]R$ 4.693,92R$ 37,9033R$ 4.661,20R$ 40,82R$ 142,240,99x
[FRONT] [C177] [ADV] [Escala]R$ 3.410,93R$ 23,8022R$ 3.212,04R$ 44,88R$ 155,040,94x
[FRONT] [C185] [Testes de Criativos]R$ 2.149,97R$ 32,8911R$ 1.598,56R$ 107,50R$ 195,450,74x
[FRONT] [C167] - [Escala]R$ 1.577,65R$ 41,5412R$ 1.760,16R$ 46,40R$ 131,471,12x
[FRONT] [C186] [ADV] [Melhores Criativos Julho]R$ 864,39R$ 40,846R$ 880,08R$ 32,01R$ 144,061,02x
[FRONT] [C178] [ADV] [Melhores Criativos]R$ 520,61R$ 23,434R$ 586,72R$ 32,54R$ 130,151,13x

Melhores criativos últimos 14 dias

Criativos com compra no período, ordenados por ROAS. Hook rate = visualizações de 3s ÷ impressões; conclusão = % que assistiu o vídeo até o fim.

CriativoCTREngaj.Hook rateConclusão ROASComprasCustoCusto/vendaCPM
AD. 233[FRONT] [C177] [ADV] [Escala]1,9%6518,6%2,3%9,92x1R$ 14,79R$ 14,79R$ 45,93
AD. 340[FRONT] [C186] [ADV] [Melhores Criativos Julho]1,7%408,1%1,8%6,10x1R$ 24,04R$ 24,04R$ 59,07
AD. 233[FRONT] [C144] [ADV] [LL 1%] [Escala]1,2%63217,7%1,5%3,36x5R$ 213,81R$ 42,76R$ 64,09
AD. 29[FRONT] [C144] [ADV] [LL 1%] [Escala]1,7%2.45424,7%1,7%2,84x10R$ 506,45R$ 50,64R$ 54,00
AD. 269[FRONT] [C178] [ADV] [Melhores Criativos]1,1%3.65333,7%2,0%1,73x4R$ 339,55R$ 84,89R$ 32,53
AD. 227[FRONT] [C177] [ADV] [Escala]0,7%11.7829,4%1,3%1,70x27R$ 2.326,13R$ 86,15R$ 20,00
AD. 462[FRONT] [C185] [Testes de Criativos]0,5%55610,4%0,5%1,32x2R$ 210,91R$ 105,45R$ 41,32
AD. 453[FRONT] [C185] [Testes de Criativos]0,6%87812,2%2,3%1,32x2R$ 222,44R$ 111,22R$ 32,23

Tendências · performando bem otimizar / escalar

Leitura em janelas de 3, 7 e 14 dias. Piso de ROAS = max(1,0; 75% do ROAS 14d da conta).

CampanhaGasto 14dROAS 3dROAS 7dROAS 14dTend.Diagnóstico
[FRONT] [C186] [ADV] [Melhores Criativos Julho]R$ 864,391,02x1,02x1,02xROAS 7d 1.02 acima do piso (1.00) e sustentado nos 3d — espaço para escalar orçamento mantendo o criativo vencedor.

Tendências · performando mal revisar

CampanhaGasto 14dROAS 3dROAS 7dROAS 14dTend.Diagnóstico
[FRONT] [C144] [ADV] [LL 1%] [Escala]R$ 9.884,750,74x0,99x1,21xROAS 7d 0.99 abaixo do piso (1.00) — revisar segmentação, criativo ou oferta.
[FRONT] [C177] [ADV] [Escala]R$ 6.711,991,02x0,94x1,24xROAS 7d 0.94 abaixo do piso (1.00) — revisar segmentação, criativo ou oferta.
[FRONT] [C185] [Testes de Criativos]R$ 4.096,800,30x0,74x0,75xROAS 7d 0.74 abaixo do piso (1.00) — revisar segmentação, criativo ou oferta.
[FRONT] [C178] [ADV] [Melhores Criativos]R$ 1.048,150,66x1,13x1,11xqueda forte nos 3d (ROAS 0.66 vs 1.13 em 7d) — revisar segmentação, criativo ou oferta.